CSD कैंटीन डिफ़ेन्स पर्सन के लिए प्रोडक्ट सस्ते दाम पर उपलब्ध करवाती हैं। मिलिट्री कैंटीन से डिफ़ेन्स पर्सन कैंटीन स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट ख़रीद सकते हैं। CSD कैंटीन में कुछ प्रोडक्ट हाई वैल्यू के रहते हैं जो डिरेक्ट्ली CSD Canteen में विज़िट करके परचेज नही किए जा सकते हैं। इन प्रोडक्ट को AFD item कहते हैं। इन प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए डिफ़ेन्स पर्सन को CSD AFD पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन ऑर्डर करना होता हैं। इस पोस्ट पर आपको CSD AFD item price तथा एलिजिबिलिटी की जानकारी मिलेगी।
CSD AFD item में मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते हैं जैसे रेफ़्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, ऐयर कंडिशनर, गीज़र, LCD/LED टेलिविज़न इत्यादि आते हैं। इन CSD प्रोडक्ट के प्राइस भी हर महीने चेज़ होते रहते हैं जो समय समय पर CSD AFD portal पर अप्डेट होते रहते हैं। आपकी सुविधा के लिए इन प्रोडक्ट के प्राइस नीचे लिस्ट में दिए गए हैं।
CSD AFD Products Prices
CSD AFD item price लिस्ट में आपको सबसे पहले प्रोडक्ट सलेक्ट करना हैं। उसके बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट कैटेगॉरी के सभी मॉडल के प्राइस लिस्ट में आ जाएँगे। यदि आप कोई भी प्रोडक्ट सलेक्ट नही करते हैं तो लिस्ट में आप सभी प्रोडक्ट के मॉडल के प्राइस नीचे लिस्ट में देख सकते हैं।
wdt_ID | CSD Index Number | Product | Company | model | CSD Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | 67155 | AC | LG | LG Split AC Inverter 1.5 Ton 5* | 38123 |
2 | 67267 | AC | LG | LG Split AC 1 Ton Inverter 3* | 28980 |
3 | 67275 | AC | LG | LG Split Imverter AC 2 Ton 3* | 45080 |
4 | 67142 | AC | LG | LG 1.5 Ton Split AC Inverter 4* | 34730 |
5 | 67274 | AC | LG | LG Split Inverter AC 1.5 Ton 3* | 32230 |
6 | 21784 | AC | Samsung | Samsung 1 Ton 3* Split Copper AC | 27326 |
7 | 21785 | AC | Samsung | Samsung 1.5 Ton 5* Split AC AR18-AR18NV3UFMC | 31408 |
8 | 21780 | AC | Samsung | Samsung Split AC 1 Ton 4* Copper | 29848 |
9 | 21782 | AC | Samsung | Samsung 1.5 Ton 4 * Split AC-AR18AY4YA | 33267 |
10 | 21786 | AC | Samsung | Samsung 2 Ton 4 * Split Copper AC -AR24AY4YA | 44662 |
11 | 21783 | AC | Samsung | Samsung 1.5 Ton 5 * Split AC -AR18-AR18AY5YB | 39029 |
12 | 67268 | AC | Samsung | Samsung Split AC AR 18M (1.5 Ton) 5* | 33350 |
13 | 21781 | AC | Samsung | Samsung Split AC 1 Ton 5 * AR12-AR12AY5YA | 31865 |
14 | 67376 | AC | Samsung | Samsung Split Inverter AC 1.5 Ton 3 * AR18AY3ZB | 32692 |
15 | 67269 | AC | Samsung | Samsung Inverter Split AC 1.5 Ton 3 * | 33299 |
16 | 67377 | AC | Samsung | Samsung Inverter Split Copper AC 1.5 Ton 3 * | 35320 |
17 | 67132 | AC | Samsung | Samsung Inverter Split AC 1 Ton 3 * | 28120 |
18 | 21825 | AC | Panasonic | Panasonic Inverter Split AC-1.0 Ton 3 * | 29026 |
19 | 67367 | AC | Panasonic | Panasonic Inverter Split AC-1.5 Ton 3* | 31623 |
20 | 21761 | LED/LCD/PLASMA | Samsung | Samsung 43 Inch UHD/4K Smart LED-UA43AU7700 | 35847 |
21 | 22492 | LED/LCD/PLASMA | Samsung | Samsung LED TV UA43JOY Connect-43N5100 | 28290 |
22 | 22526 | LED/LCD/PLASMA | Samsung | Samsung LED TV UA49 Full HD Smart DTH-49N5370 | 44850 |
23 | 21788 | LED/LCD/PLASMA | Samsung | Samsung 55 Inch HD Smart QLED-QA55-QA55Q7FAM | 127867 |
24 | 21765 | LED/LCD/PLASMA | Samsung | Samsung 55 Inch Lifestyle Frame UHD/4K-QA55LS03 | 84378 |
25 | 21764 | LED/LCD/PLASMA | Samsung | Samsung 50 Inch QLED/4K Smart LED-QA50Q60A | 58268 |
26 | 21763 | LED/LCD/PLASMA | Samsung | Samsung 50 Inch Lifestyle Frame UHD/4K-5OLS03AA | 68499 |
27 | 21767 | LED/LCD/PLASMA | Samsung | Samsung 65 Inch UHD/4K Smart LED-UA65TU8000 | 86753 |
28 | 21606 | Washing Machine | LG | LG Semi Automatic Washing Machine 9KG | 15195 |
29 | 21521 | Washing Machine | LG | LG Semi Automatic Washing Machine 7KG | 10973 |
30 | 21739 | Washing Machine | LG | LG Semi Automatic Washing Machine 10KG | 15848 |
31 | 21604 | Washing Machine | LG | LG Front Load Washing Machine 9KG | 39619 |
32 | 21741 | Washing Machine | LG | LG Top Load Washing Machine 7 KG | 19716 |
33 | 21742 | Washing Machine | LG | LG Top Load Washing Machine 8KG | 22330 |
34 | 21518 | Washing Machine | Samsung | Samsung Semi Auto WM 9.5 KG | 11757 |
35 | 21777 | Washing Machine | Samsung | Samsung 7.0 KG Top Load WM | 18256 |
36 | 21696 | Washing Machine | Samsung | Fully Automatic Top Load WM – 7.0KG | 16563 |
37 | 21776 | Washing Machine | Samsung | Samsung 6.5 KG Top Load WM | 15812 |
38 | 21698 | Washing Machine | Samsung | Samsung WM Fully Auto Front Load 6.0KG | 22333 |
39 | 21689 | Washing Machine | Samsung | Samsung WM Fully Auto Top Load 6.5KG | 14109 |
40 | 21691 | Washing Machine | Samsung | Samsung WM Fully Auto Front Load 7.0KG | 32616 |
41 | 21688 | Washing Machine | Samsung | Samsung WM Fully Auto Top Load 6.2KG | 13039 |
42 | 21697 | Washing Machine | Samsung | Samsung WM Fully Auto Top Load 6.5KG | 13029 |
43 | 21681 | Washing Machine | IFB | IFB WM Senorita SXS 6510 6.5 KG 5* | 24444 |
44 | 68041 | Washing Machine | IFB | IFB WM Senator WSS Steam 8 KG | 31680 |
45 | 21676 | Washing Machine | IFB | IFB WM Serena ZSS 7KG | 27346 |
46 | 21683 | Washing Machine | IFB | IFB WM Neo Diva SXS 6010 6 KG 5* | 23398 |
47 | 68025 | Washing Machine | Whirlpool | W/M SW Ultra 7.5KG Fully Automatic | 16077 |
48 | 21651 | Washing Machine | Whirlpool | W/M Classic GENX 6.5KG Fully Automatic | 12648 |
49 | 21653 | Washing Machine | Whirlpool | W/M 360 BW Pro (540 H) 7.5KG Fully Automatic | 20376 |
50 | 68024 | Washing Machine | Whirlpool | W/M Ace XL 9.5KG Semi Automatic | 14476 |
51 | 67222 | Washing Machine | Whirlpool | Whirlpool WM Ace 8.0 Sup Soak | 11098 |
52 | 21654 | Washing Machine | Whirlpool | WM Elite 6.5KG Fully Automatic | 14334 |
53 | 67216 | Washing Machine | Whirlpool | W/M Ace 8.0 TRB Dry 8.5 KG Semi Automatic | 11480 |
54 | 67217 | Washing Machine | Whirlpool | W/M Ace 7.5 Super Soak 7.5KG Semi Automatic | 9744 |
55 | 67219 | Washing Machine | Whirlpool | Whirlpool WM Stainwash Ultra 6.5 | 15937 |
56 | 21652 | Washing Machine | Whirlpool | Whirlpool WM Superb Atom 65S | 8846 |
57 | 67218 | Washing Machine | Whirlpool | W/M Classic 6.0 Genx 6.0KG Fully Automatic | 12310 |
58 | 67163 | Refrigerator | LG | LG Double Door FF Refrigerator 260 Litre 3* | 27594 |
59 | 67168 | Refrigerator | LG | LG Refrigerator Single Door DC 215 Ltr 4* | 16686 |
60 | 67206 | Refrigerator | LG | LG Single Door DC Refrigerator 270 Ltr 3* | 20881 |
61 | 67204 | Refrigerator | LG | LG Refrigerator Single Door DC 215 Ltr 4* | 17431 |
62 | 67169 | Refrigerator | LG | LG Single Door Refrigerator DC 235 Ltr 3* | 18271 |
63 | 67020 | Refrigerator | LG | LG Refrigerator Single Door DC 190 Ltr 3* | 14077 |
64 | 67209 | Refrigerator | LG | LG Double Door REF 437 Litre 2* | 40923 |
65 | 67018 | Refrigerator | LG | LG Double Door REF 308 Litre 3* | 32534 |
66 | 67205 | Refrigerator | LG | LG Single Door REF Refrigerator 235 Litre 5* | 19017 |
67 | 67019 | Refrigerator | LG | LG Double Door REF 284 Litre 3* | 28992 |
68 | 67203 | Refrigerator | LG | LG Single Door REF 190 Litre 5* | 15521 |
69 | 67213 | Refrigerator | Whirlpool | Whirlpool Ref 3* 340 Ltr Frost Free | 28176 |
70 | 67212 | Refrigerator | Whirlpool | Ref 215 Impro PRM 3* 200 Ltr Direct Cool | 13337 |
71 | 67112 | Refrigerator | Whirlpool | Ref 230 Impro PRM 3* 215 Ltr Direct Cool | 15878 |
72 | 67047 | Refrigerator | Whirlpool | Ref NEO 258LH Roy 2* 245 Ltr Frost Free | 19290 |
73 | 68022 | Refrigerator | Whirlpool | Refrigerator 278 3* 265 Ltr Frost Free | 24710 |
74 | 67226 | Refrigerator | Whirlpool | Whirlpool Refrigerator 205 GEN CLS PLS 3* | 11563 |
75 | 67046 | Refrigerator | Whirlpool | Refrigerator 200 IMPC PRM 2* 185 Ltr Direct Cool | 10950 |
76 | 67045 | Refrigerator | Whirlpool | Refrigerator IF INV CNV 455 Steel 3* 440 Ltr | 40898 |
77 | 67215 | Refrigerator | Whirlpool | Refrigerator 305 Impro Plus PRM 3* 280 Ltr | 20691 |
78 | 68016 | Refrigerator | Whirlpool | Refrigerator 200 Genius CLS 2* 185 Ltr Direct Cool | 10120 |
79 | 67214 | Refrigerator | Whirlpool | Refrigerator IF INV CNV 305 2* 292 Ltr Frost Free | 23731 |
80 | 68021 | Refrigerator | Whirlpool | Refrigerator Impro Plus Roy 4* 245 Ltr | 19444 |
81 | 67014 | Refrigerator | Whirlpool | Impro PRM 4* INV 215 Ltr Direct Cool | 15490 |
82 | 68019 | Refrigerator | Whirlpool | 200 Ltr REF 215 Vitamagic PRO PRM 3* | 14627 |
83 | 67223 | Refrigerator | Whirlpool | Refrigerator FP 283D Protton Roy Alpha | 24425 |
84 | 67225 | Refrigerator | Whirlpool | Refrigerator NEO DF258 Roy 2* 245 Ltr | 18428 |
85 | 67043 | Refrigerator | Whirlpool | Refrigerator 205 Genius CLS Plus 2* 190 Ltr | 11665 |
86 | 68023 | Refrigerator | Whirlpool | Ref IF INV CNV 305 3* 292 Ltr | 28009 |
87 | 67057 | Refrigerator | Samsung | Samsung Frost Free Refrigerator 465 Ltr | 41223 |
88 | 67374 | Refrigerator | Samsung | Samsung Double Door REF 253L 2* | 19592 |
89 | 67373 | Refrigerator | Samsung | Samsung Single Door REF 225L 3* | 16245 |
90 | 21768 | Refrigerator | Samsung | Samsung Single Door REF 192L 3* | 12100 |
91 | 21773 | Refrigerator | Samsung | Samsung Double Door REF 336L 2* | 32068 |
92 | 67025 | Refrigerator | Samsung | Samsung Double Door REF 314L 2* | 26517 |
93 | 21772 | Refrigerator | Samsung | Samsung Double Door REF 324L 2* | 28760 |
94 | 67055 | Refrigerator | Samsung | Samsung Double Door REF 386L 2* | 35457 |
95 | 21771 | Refrigerator | Samsung | Samsung Double Door REF 275L 2* | 24199 |
96 | 67001 | Refrigerator | Samsung | Samsung Single Door REF 192 Ltr 2* | 11330 |
97 | 67056 | Refrigerator | Samsung | Samsung Double Door REF 415L 2* | 37574 |
98 | 67375 | Refrigerator | Samsung | Samsung Double Door REF 265L 3* | 25661 |
99 | 21750 | Microwave Oven | LG | LG Microwave Oven Convection 28 LTR | 11094 |
100 | 21751 | Microwave Oven | LG | LG Microwave Oven Convection 32 Ltr | 18040 |
101 | 21326 | Microwave Oven | LG | LG Microwave Oven 21 Ltr | 10348 |
102 | 21352 | Microwave Oven | LG | LG Microwave Oven 20 Ltr Grill | 6525 |
यदि आप ये प्रोडक्ट CSD AFD पोर्टल के माध्यम से परचेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको CSD AFD पोर्टल पर अकाउंट बनाना होता हैं। अकाउंट बनाने के बाद ऐड्मिन के द्वारा अकाउंट को अप्रुव किया जाता हैं।
अकाउंट अप्रुव होने के बाद CSD कस्टमर पोर्टल पर AFD प्रोडक्ट की ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए फ़ौजी अड्डा यूटूब चैनल पर CSD AFD online booking process की विडीओ दी गयी हैं। नीचे दी गयी विडीओ के अनुसार डिफ़ेन्स पर्सन CSD पोर्टल पर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।
ऑनलाइन ऑर्डर करने से पहले आपको प्रोडक्ट के डीलर से कांटैक्ट करना होता हैं। फ़ौजी अड्डा ऐप में CSD AFD dealer को सर्च करके उन्हें कांटैक्ट किया जा सकता हैं। उसके बाद CSD डीलर से प्रोडक्ट का अवैलबिलिटी सर्टिफ़िकेट प्राप्त करे। उसके बाद पोर्टल पर ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं।
फ़ौजी अड्डा ऐप डाउनलोड करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कुछ बार बार पूछे जाने वाले सवाल के बारे में जो आपको जानना जरुरी हैं। इन FAQ में हम फ़ोर वीलर को छोड़ कर बाक़ी AFD प्रोडक्ट की बात करेंगे।
CSD AFD Item FAQ
आर्म्ड फ़ॉर्सेज़ के सर्विंग तथा रिटायर डिफ़ेन्स पर्सन परचेज कर सकते हैं जो पे लेवल 1 से 18 में आते हैं। डिफ़ेन्स पर्सन के अलावा डिफ़ेन्स फ़ैमिली पेन्शनर भी ये प्रोडक्ट AFD पोर्टल से परचेज कार सकते हैं।
डिफ़ेन्स सिविलीयन (सर्विंग तथा रिटायर) जो पे लेवल 1 – 18 में आते हैं, भी AFD प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिफ़ेन्स सिविलीयन फ़ैमिली पेन्शनर भी ये आइटम ख़रीदने के लिए एलिजिबल हैं।
एक समय में एक टाइप का केवल एक AFD प्रोडक्ट परचेज किया जा सकता हैं। उदाहरण के लिए एक बार में केवल एक रेफ़्रिजरेटर ही CSD AFD पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बुक किया जा सकता हैं।
दो प्रोडक्ट के बीच में कम से कम 4 वर्ष का अंतर होना चाहिए। यदि आप एक प्रोडक्ट आज ख़रीदते हैं तो 4 वर्ष के बाद हाई सेम प्रोडक्ट CSD कैंटीन के माध्यम से दोबारा ख़रीद सकते हैं।
दोस्तों यह थी CSD AFD प्रोडक्ट से स्म्ब्न्धित महतवपूर्ण जानकारी। यदि आपको इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा CSD AFD पोर्टल पर भी इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती हैं।