CSD कैंटीन से कार परचेज करने की पॉलिसी 1 जनवरी 2023 से चेंज हो रही हैं। इस पॉलिसी से पहले JCOs वही कार परचेज कर पाते थे जिस कार का CSD Canteen का बेसिक प्राइस 7 लाख रुपए था जबकि अन्य रैंक के डिफ़ेन्स पर्सन 6 लाख रुपए बेसिक प्राइस वाली कार परचेज कर पाते थे। लेकिन CSD Canteen new car policy 2023 के बाद यह लिमिट अधिक हो चुकी हैं। यदि आप ने CSD कैंटीन न्यू कार पॉलिसी की जानकारी नही ली हैं तो आप यहाँ CSD Canteen new car policy 2023 पर क्लिक करके पढ़ सकते हैं। इस पोस्ट में हम उन कार की बात करेंगे जो JCOs & ORs इस पॉलिसी से पहले नही ख़रीद पाते थे परंतु नयी कार पॉलिसी लागू होने के बाद ख़रीद पाएँगे।
CSD न्यू पॉलिसी के बाद अवैलेबल कार
CSD कैंटीन नयी कार पॉलिसी के अनुसार सभी कार के प्राइस फ़ौजी अड्डा ऐप में अप्डेट हो चुके हैं। यदि आप यह पता करना चाहते हैं की नयी कार पॉलिसी के बाद JCOs & ORs कौन कौन सी कार ख़रीद सकते हैं यह फ़ौजी अड्डा ऐप में चेक किया जा सकता हैं। इसके लिए आपको ऐप के CSD सेक्शन में जाना हैं।
उसके बाद स्टेट, सिटी, कार की कम्पनी तथा कार का मॉडल सलेक्ट करना हैं तथा सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना हैं। सबमिट करने के बाद जैसा की नीचे फ़ोटो में दिखाया गया हैं आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।
फ़ौजी अड्डा ऐप में आप को CSD कैंटीन प्राइस, सिविल प्राइस तथा कार के मॉडल को कौन कौन से डिफ़ेन्स पर्सन ख़रीद सकते हैं यह जानकारी मिल जाएगी। फ़ौजी अड्डा ऐप में डिफ़ेन्स पर्सन CSD डीलर को भी सर्च करके उसे कांटैक्ट कर सकते हैं। फ़ौजी अड्डा ऐप इंस्टॉल करने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करे।
अब बात करते हैं वो कौन कौन सी कार हैं जो डिफ़ेन्स पर्सन नयी कार पॉलिसी लागू होने के बाद ख़रीद सकेंगे।
CSD Canteen Car Price List 2023 for ORs
नीचे दी गयी लिस्ट में सिर्फ़ वो कार दी गयी हैं जो ORs पहले नही ख़रीद पाते थे परंतु अब ख़रीद सकते हैं। नीचे दिए गए प्राइस CSD canteen Car Ex Showroom price हैं। नीचे टेबल में दिए गए प्राइस दिल्ली स्टेट के हैं। क्योंकि कार के प्राइस हर स्टेट में चेंज होते रहते हैं इसलिए दूसरे स्टेट में इन कार के प्राइस अलग हो सकते हैं। यदि आप अपने स्टेट में इन कार के प्राइस चेक करना चाहते हैं तो आप फ़ौजी अड्डा ऐप में चेक कर सकते हैं। नीचे दी गयी सभी कार के बेसिक प्राइस 8 लाख से कम हैं जो अन्य रैंक के लिए CSD कैंटीन की अधिकतम लिमिट हैं।
CSD canteen price list 2023 PDF यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करे।
wdt_ID | Car Model | CSD Canteen Price |
---|---|---|
1 | Breeza Smart Hybrid VXI 1.5L 6AT | 983876 |
2 | Vitara Brezza ZXI 1.5L 5MT | 976008 |
3 | Breeza Smart Hybrid VXI 1.5L 5MT | 852868 |
4 | Swift ZXI + AGS | 756168 |
5 | Swift ZXI + | 711142 |
6 | Dzire ZXI | 703173 |
7 | Dzire ZXI AMT | 734578 |
8 | Dzire ZXI+ | 767347 |
9 | Dzire ZXI+ AMT | 798702 |
10 | Baleno Alpha 1.2L ISS 5MT | 791009 |
11 | Baleno Alpha 1.2L ISS 5MT | 791009 |
12 | Baleno Zeta 1.2L ISS 5MT | 708047 |
13 | Baleno Alpha 1.2L ISS AGS | 846276 |
14 | Baleno Zeta 1.2L ISS AGS | 766857 |
15 | Ciaz Smart Hybrid Delta 1.5L 5MT | 851291 |
16 | Ciaz Smart Hybrid Zeta 1.5L 5MT | 885490 |
17 | Ciaz Smart Hybrid Alpha 1.5L AT | 1079059 |
18 | Ciaz Smart Hybrid Alpha 1.5L 5MT | 957489 |
19 | Ciaz Smart Hybrid Zeta 1.5L AT | 996171 |
20 | Ciaz Smart Hybrid Delta 1.5L AT | 961972 |
21 | Creta 1.5 E (P) | 943039 |
22 | Creta 1.5 E (D) | 997391 |
23 | Creta 1.5 EX (P) | 1043740 |
24 | Venue 1.2 S | 772487 |
25 | Venue 1.0 Turbo S (0) IMT | 874063 |
26 | Venue 1.5 S+ | 879474 |
27 | Venue 1.2 S (O) | 826870 |
28 | New i20 1.5 Magna DSL | 725250 |
29 | i20 1.2 Sports DT | 702727 |
30 | i20 1.2 Sports IVT DT | 785265 |
31 | i20 1.0T Sports IMT DT | 775147 |
32 | i20 1.2 Asta | 785000 |
33 | i20 1.2 Asta DT | 790326 |
34 | i20 1.2 Asta IVT DT | 896383 |
35 | i20 1.0 T Asta IMT | 895496 |
36 | i20 1.2 Asta (0) DT | 863990 |
37 | i20 1.5 DSL Sportz | 809712 |
38 | New i20 1.0 T Sports IMT | 760513 |
39 | New i20 1.2 Asta IVT | 868710 |
40 | New i20 1.2 Asta (0) | 838561 |
41 | New i20 1.2 Sports IVT | 769302 |
42 | i10 Nios Sports AMT DSL | 746302 |
43 | Grand i10 Nios Asta AMT | 698733 |
44 | Grand i10 Nios Asta DSL | 750900 |
45 | Verna 1.5E | 846594 |
46 | Verna 1.5 S+ | 883748 |
47 | Verna 1.5 S+ DSL | 999723 |
48 | Verna 1.5 SX PL | 1024076 |
49 | Aura SX (0) | 708052 |
50 | Aura SX+ AMT | 715574 |
51 | Aura 1.0 SX+ Turbo | 778527 |
52 | Aura S AMT DSL (BS-VI) | 742206 |
53 | Aura SX(+) AMT DSL | 837416 |
54 | Punch Accomplish AMT | 723244 |
55 | Punch Accomplish Dazzle | 703689 |
56 | Punch Accomplish Dazzle AMT | 756970 |
57 | Punch Creative | 751643 |
58 | Punch Creative AMT | 804864 |
59 | Tata Punch KZR | 751421 |
60 | Altroz XZ+ 1.2 P Dark | 798704 |
61 | Altroz XZ+ 1.2 P | 780936 |
62 | Altroz XT 1.5 D | 806538 |
63 | Altroz XZ 1.5 D | 834810 |
64 | Altroz XZ 1.2 P | 725017 |
65 | Altroz XZA + 1.2P | 878566 |
66 | Punch KZR AMT | 819989 |
67 | Altroz XZA 1.2P | 834164 |
68 | Nexon (P) XM (S) | 802868 |
69 | Nexon (P) XMA (S) | 864377 |
70 | Nexon (P) XM New | 754689 |
71 | Nexon (P) XMA New | 817412 |
72 | Nexon (P) XZ+ DT New | 924468 |
73 | Nexon (P) XZ+ New | 910905 |
74 | Tigor XZ+ CNG | 758696 |
75 | Tigor (P) XZA+ New | 718625 |
76 | Bolero B6 OPT | 863556 |
77 | Bolero B4 BS6 MT | 811076 |
78 | Amaze 1.2 VX MT (i-VTEC) BASE | 742653 |
79 | Amaze 1.2 VX MT (i-VTEC)Pearl | 746241 |
80 | Amaze 1.5 SMT (i-DTEC) BASE | 852449 |
81 | Amaze 1.5 SMT (i-DTEC) Pearl | 856053 |
82 | Amaze 1.2 S CVT (i-VTEC) BASE | 727820 |
83 | Amaze 1.2 VX CVT (i-VTEC) BASE | 817221 |
84 | Amaze 1.2 S CVT (i-VTEC) Pearl | 731408 |
85 | Amaze 1.2 VX CVT (I-VTEC) Pearl | 820809 |
86 | City 1.5 SV MT (i-VTEC) Pearl | 864884 |
87 | City 1.5 V MT (i-VTEC) Pearl | 911333 |
88 | City 1.5 MT (i-VTEC) Base | 911240 |
89 | City 1.5 SV MT (I-VTEC) Base | 864796 |
90 | City 5th Gen V MT (i-VTEC) BASE | 1037561 |
91 | City 5th Gen V MT (i-VTEC) Pearl | 1043193 |
92 | Jazz 1.2 ZX MT (i-VTEC) Pearl | 831574 |
93 | Jazz 1.2 ZX CVT (i-VTEC) Pearl | 919775 |
94 | Jazz 1.2 V MT (i-VTEC) BASE | 708454 |
95 | Jazz 1.2 VX MT (i-VTEC) BASE | 770876 |
96 | Jazz 1.2 V CVT (i-VTEC) BASE | 813777 |
97 | Jazz 1.2 VX CVT (i-VTEC) BASE | 852601 |
98 | Jazz 1.2 ZX MT (i-VTEC) BASE | 819998 |
99 | Jazz 1.2 ZX CVT (I-VTEC) BASE | 908252 |
100 | Jazz 1.2 VX MT (i-VTEC) Pearl | 766480 |
101 | Jazz 1.2 V CVT (i-VTEC) Pearl | 808934 |
102 | Jazz 1.2 VX CVT (i-VTEC) Pearl | 856188 |
103 | WR-V 1.2 SV MT (i-VTEC) Pearl | 782134 |
104 | WR-V 1.2 VX MT (i-VTEC) Pearl | 851646 |
105 | WR-V 1.2 VX MT (i-VTEC) Base | 848019 |
106 | WR-V 1.2 SV MT (i-VTEC) Base | 777291 |
107 | Magnite MT XV Prm Turbo | 837254 |
108 | Magnite Turbo CVT XL | 796145 |
109 | Magnite Turbo CVT XV | 855617 |
110 | Magnite Turbo CVT XV Premium | 912140 |
111 | Kicks XV 1.5 | 883697 |
112 | Magnite MT XV Premium | 736885 |
113 | Magnite MT XL Turbo | 710876 |
114 | Magnite MT XV Turbo | 791459 |
115 | Kiger RXT Option (P) MT1.0L ECE Bi Tone | 714676 |
116 | Kiger RXZ MT ECE Mono | 745075 |
117 | Kiger RXZ (P) X Tronic 1.0L Turbo | 918783 |
118 | Kiger RXZ MT Turbo Bi-Tone | 861218 |
119 | BIG BOL PIK UP FB 1.7 T PS EXTRA LONG | 798546 |
120 | BOL CAMPER GOLD ZX 2WD | 871304 |
121 | XUV 300 W8 PM | 918516 |
122 | Glanza G (MT) | 739870 |
123 | Glanza V (MT) | 827406 |
124 | Glanza G (AMT) | 784477 |
125 | XL6 Smart Hybrid Zeta 1.5L 5MT | 1026646 |
126 | Ertiga Smart Hybrid ZXI 1.5L 5MT | 960138 |
127 | Ertiga Smart Hybrid ZXI+ 1.5L 5MT | 1029385 |
128 | Ertiga Smart Hybrid VXI 1.5L 6AT | 991907 |
129 | Ertiga Smart Hybrid VXI 1.5L 5MT | 859381 |
130 | Ertiga VXI CNG 1.5L 5MT | 949525 |
131 | Ertiga ZXI CNG 1.5L 5MT | 1041058 |
132 | Dzire VXI CNG 1.2L 5MT | 727615 |
133 | Dzire ZXI CNG 1.2L 5MT | 787415 |
134 | XUV300 W6 PM-Sunroof MNT | 849494 |
CSD Canteen Car Price List 2023 for JCOs
नीचे टेबल में उन कार के CSD कैंटीन प्राइस दिए गए हैं जिन्हें JCOs रैंक के डिफ़ेन्स पर्सन CSD कैंटीन से नही ख़रीद पाते थे परंतु नयी पॉलिसी लागू होने के बाद CSD से ख़रीद पाएँगे। आप की जानकारी के लिए बता दे की इन कार के बेसिक प्राइस 10 लाख से कम हैं जो JCO के लिए CSD कैंटीन से कार ख़रीदने की मैक्सिमम लिमिट हैं। इसलिए कार के प्राइस को देख कर ऐसा ना समझे की ये कार CSD कैंटीन से नही ख़रीदी जा सकती हैं।
wdt_ID | Car Model | CSD Price |
---|---|---|
1 | Breeza Smart Hybrid VXI 1.5L 6AT | 983876 |
2 | Vitara Brezza Zxl + AT DT | 1274260 |
3 | Vitara Brezza Smart Hybrid ZXI 1.5L AT | 1126077 |
4 | Vitara Brezza ZXI + 1.5L 5MT (DT) | 1131939 |
5 | Vitara Brezza ZXI 1.5L 5MT | 976008 |
6 | Vitara Brezza ZXI + 1.5L 5MT | 1116600 |
7 | Vitara Brezza Smart Hybrid ZXI + 1.5L AT | 1257156 |
8 | Grand Vitara Strong Hybrid Zeta 1.5L MT | 1261648 |
9 | XL6 Smart Hybrid Alpha+ 1.5L 5MT | 1173409 |
10 | Ciaz Smart Hybrid Alpha 1.5L AT | 1079059 |
11 | Ciaz Smart Hybrid Alpha 1.5L 5MT | 957489 |
12 | Ciaz Smart Hybrid Zeta 1.5L AT | 996171 |
13 | Ciaz Smart Hybrid Delta 1.5L AT | 961972 |
14 | Creta SX (EXECUTIVE) | 1245834 |
15 | Creta 1.5 E (P) | 943039 |
16 | Creta 1.5 S (D) | 1246504 |
17 | Creta 1.5 S (P) | 1154976 |
18 | Creta 1.5 E (D) | 997391 |
19 | Creta 1.5 S EX (D) | 1128225 |
20 | Creta 1.5 EX (P) | 1043740 |
21 | Venue 1.0 Turbo SX (O) IMT | 1047659 |
22 | Venue 1.0 Turbo S (0) IMT | 874063 |
23 | Venue 1.5 S+ | 879474 |
24 | Venue 1.0 Turbo S (O) DCT | 960745 |
25 | Venue 1.2 S (O) | 826870 |
26 | Venue 1.5 DSL SX | 1019448 |
27 | Venue 1.5 DSL SX(0) | 1100174 |
28 | Hyundai Venue 1.2 SX | 936731 |
29 | Venue 1.0 Turbo SX (O) DCT | 1113097 |
30 | New I20 1.0 T Asta(0) DCT | 1019872 |
31 | New i20 1.5 DSL Asta (0) | 958207 |
32 | i20 1.2 Asta IVT DT | 896383 |
33 | i20 1.0 T Asta IMT | 895496 |
34 | i20 1.0 T Asta DCT | 959397 |
35 | i20 1.2 Asta (0) DT | 863990 |
36 | New i20 1.2 Asta IVT | 868710 |
37 | New i20 1.2 Asta (0) | 838561 |
38 | Verna 1.5 SX (0) DSL | 1328063 |
39 | Verna 1.5 S+ DSL | 999723 |
40 | Verna 1.5 SX DSL | 1147254 |
41 | Verna 1.5 SX AT DSL | 1245124 |
42 | Verna 1.5 SX PL | 1024076 |
43 | Verna 1.5 SX IVT PL | 1143568 |
44 | Verna 1.5 SX(0) PL | 1198594 |
45 | Verna 1.5 SX (0) CVT | 1304981 |
46 | Verna 1.0 T SX (0) Turbo DCT | 1309737 |
47 | Aura SX(+) AMT DSL | 837416 |
48 | Altroz XZ 1.5 D | 834810 |
49 | Nexon (D) XZ+ HS | 1120636 |
50 | Altroz XZA + 1.2P | 878566 |
51 | Nexon (P) XZA+ Dark | 1017304 |
52 | Nexon (P) XZ+ HS | 989532 |
53 | Nexon (P) XZ+ DT HS | 1012836 |
54 | Nexon (P) XZA+ DT HS | 1071138 |
55 | Punch KZR AMT | 819989 |
56 | Nexon (P) XZA+ HS | 1057674 |
57 | Nexon (D) XM (S) | 944658 |
58 | Altroz XZA 1.2P | 834164 |
59 | Nexon (P) XZ+ Dark | 929589 |
60 | Nexon (P) XMA (S) | 864377 |
61 | Nexon (P) XZ + KZR | 1069735 |
62 | Nexon (P) XZA + KZR | 1129523 |
63 | Nexon (D) XZ+ New | 1040111 |
64 | Nexon (D) XZA+ New | 1098172 |
65 | Nexon (P) XMA New | 817412 |
66 | Nexon (P) XZ+ DT New | 924468 |
67 | Nexon (P) XZ+ New | 910905 |
68 | Nexon (P) XZA+ DT New | 981583 |
69 | Nexon (P) XZA+ New | 959287 |
70 | Bolero B6 OPT | 863556 |
71 | Thar AX OPT MT 4WD 4S CT | 1259340 |
72 | Thar AX OPT D MT 4WD 4S HT | 1316645 |
73 | Thar AX OPT D MT 4WD 4S CT | 1312103 |
74 | Thar LX D MT 4WD 4S HT | 1378178 |
75 | Thar LX P MT 4WD 4S HT | 1323676 |
76 | Thar LX D MT 4WD 4S CT | 1369649 |
77 | Amaze 1.5 SMT (i-DTEC) BASE | 852449 |
78 | Amaze 1.5 VX MT (i-DTEC) BASE | 941683 |
79 | Amaze 1.5 SMT (i-DTEC) Pearl | 856053 |
80 | Amaze 1.5 VX MT (i-DTEC) Pearl | 945346 |
81 | Amaze 1.2 VX CVT (i-VTEC) BASE | 817221 |
82 | Amaze 1.5 VX CVT (I-DTEC) | 1032291 |
83 | Amaze 1.2 VX CVT (I-VTEC) Pearl | 820809 |
84 | Amaze 1.5 VX CVT (i-DTEC) Pearl | 1035930 |
85 | City 5th Gen ZX MT (i-VTEC) Pearl | 1271685 |
86 | City 5th Gen V MT (i-DTEC) Pearl | 1220495 |
87 | City 5th Gen ZX MT (I-VTEC) Base | 1266149 |
88 | City 5th Gen V MT (i-DTEC) Base | 1214837 |
89 | City 5th Gen V CVT (i-VTEC) Base | 1177489 |
90 | City 5th Gen V CVT (i-VTEC) Pearl | 1183142 |
91 | City 5th Gen VX CVT (i-VTEC) BASE | 1304491 |
92 | City 5th Gen VX CVT (i-VTEC) Pearl | 1304491 |
93 | City 5th Gen VX MT (i-VTEC) BASE | 1173810 |
94 | City 5th Gen VX MT (i-VTEC) Pearl | 1179343 |
95 | City 5th Gen VX MT (i-DTEC) BASE | 1341887 |
96 | City 5th Gen VX MT (i-DTEC) Pearl | 1347425 |
97 | City 5th Gen V MT (i-VTEC) BASE | 1037561 |
98 | City 5th Gen V MT (i-VTEC) Pearl | 1043193 |
99 | Jazz 1.2 ZX CVT (i-VTEC) Pearl | 919775 |
100 | Jazz 1.2 VX CVT (i-VTEC) BASE | 852601 |
101 | Jazz 1.2 ZX CVT (I-VTEC) BASE | 908252 |
102 | Jazz 1.2 VX CVT (i-VTEC) Pearl | 856188 |
103 | WR-V 1.5 SV MT (i-DTEC) Base | 1012001 |
104 | WR-V 1.5 SV MT (i-DTEC) Pearl | 1015595 |
105 | WR-V 1.2 VX MT (i-VTEC) Pearl | 851646 |
106 | WR-V 1.5 VX MT (i-DTEC) BASE | 1106082 |
107 | WR-V 1.5 VX MT (i-DTEC) Pearl | 1109676 |
108 | WR-V 1.2 VX MT (i-VTEC) Base | 848019 |
109 | Magnite MT XV Prm Turbo | 837254 |
110 | Magnite Turbo CVT XV | 855617 |
111 | Magnite Turbo CVT XV Premium | 912140 |
112 | Kicks XV Premium CVT | 1327680 |
113 | Nissan Kicks XV | 1093928 |
114 | Kicks XV Premium | 1176346 |
115 | Kicks XV Premium (O) DT | 1281594 |
116 | Kiger RXZ (P) X Tronic 1.0L Turbo | 918783 |
117 | Kiger RXZ MT Turbo Bi-Tone | 861218 |
118 | BOL CAMPER GOLD ZX 2WD | 871304 |
119 | XUV 300 W8 DS OPT AMT | 1184397 |
120 | XUV 300 W8 DS SUNROOF | 1047213 |
121 | XUV 300 W8 PM | 918516 |
122 | XUV 300 W8 PM OPT | 1031100 |
123 | XUV 300 W8 DS OPT | 1109911 |
124 | Marazzo M2 | 1182296 |
125 | Marazzo M4+ | 1287657 |
126 | Marazzo M6+ | 1377639 |
127 | Glanza V (MT) | 827406 |
128 | XL6 Smart Hybrid Zeta 1.5L 6AT | 1163525 |
129 | XL6 Smart Hybrid Zeta 1.5L 5MT | 1026646 |
130 | XL6 Smart Hybrid Alpha 1.5L 5MT | 1117695 |
131 | XL6 Smart Hybrid Alpha 1.5L 6AT | 1254625 |
132 | Ertiga Smart Hybrid ZXI 1.5L 5MT | 960138 |
133 | Ertiga Smart Hybrid ZXI 1.5L 6AT | 1104357 |
134 | Ertiga Smart Hybrid ZXI+ 1.5L 5MT | 1029385 |
135 | Ertiga Smart Hybrid VXI 1.5L 6AT | 991907 |
136 | Ertiga VXI CNG 1.5L 5MT | 949525 |
137 | Ertiga ZXI CNG 1.5L 5MT | 1041058 |
138 | Slavia Ambition 1.0 TSI MT | 1144930 |
139 | Kushaq Ambition 1.0 TSI MT | 1160955 |
140 | Kushaq Ambition 1.0 TSI AT | 1323372 |
141 | Virtus (P) Highline (MT) | 1188582 |
142 | Taigun 1L Tsi Highline MT | 1195968 |
143 | virtus(Petrol) Highline (AT) | 1316770 |
144 | Taigun 1L TSI Highline MT | 1321102 |
145 | XUV300 W6 PM-Sunroof MNT | 849494 |
दोस्तों यह थी CSD कार प्राइस लिस्ट जो अब अन्य रैंक तथा JCOs CSD कैंटीन से नयी पॉलिसी के लागू होते ही ख़रीद सकते हैं। ऑफ़िसर रैंक के डिफ़ेन्स पर्सन CSD कैंटीन में उपलब्ध सभी कार परचेज करने के लिए एलिजिबल होते हैं।
यदि आप को यह जानकारी म्ह्त्व्पूर्ण लगी हो तो आप नीचे दिए गये whatsaap बटन पर क्लिक करके अन्य डिफ़ेन्स पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। यदि इस लिस्ट से स्म्ब्न्धित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट ज़रूर करे।
डिफ़ेन्स वेलफ़ेयर न्यूज़ टेलीग्राम पर पाने के लिए यहाँ क्लिक करे। यदि आप ईमेल के ज़रिए न्यूज़ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए फ़ॉर्म में अपना ईमेल डालकर सब्स्क्राइब का बटन दबाए। सभी न्यूज़ सबसे पहले ईमेल के ज़रिए आपको भेज दी जाएँगी।
जय हिंद