CSD Canteen डिफेंस पर्शन के लिए सस्ते दामो पर प्रोडक्ट उपलब्ध कराता है। सभी प्रोडक्ट्स में फोर व्हीलर सबसे महंगा प्रोडक्ट होता है इसलिए CSD Canteen से कार खरीदने में सबसे ज्यादा पैसे की बचत होती है। CSD Canteen में defence person घरेलू सामान , इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, टू व्हीलर तथा फोर व्हीलर तक खरीद सकते है। यदि आप डिफेंस में सर्विस करते है या रिटायर् हो गए है या डिफेंस सिविलियन है तो आप आसानी से CSD कैंटीन से फोर व्हीलर खरीद सकते है। इस पोस्ट में हम बात करेंगे CSD Canteen car Price के बारे में
आज हम इस आर्टिकल में आप को GST (Goods & Services Tax) लागू होने के बाद CSD Canteen latest car rate के बारे में बताएंगे। Latest CSD Canteen car price से पहले आपको CSD Canteen से कार खरीदने के लिए एलिजिबिल्टी, procedure को पढ़ना आवश्यक है जो आप नीचे दिए गए आर्टिकल में पढ सकते है।
Eligibility, complete Procedure to buy car through CSD Canteen
आपने ऊपर दिए गए आर्टिकल में पढ़ा कि डिफेंस पर्सन कितने CC (Cubic Capacity) तक की कार खरीद सकते है तथा CSD Canteen से कार खरीदने का सही तरीका क्या है। अब नीचे दी गयी लिस्ट में आप CSD Canteen car latest price check कर सकते है।
नीचे दिए गए CSD Canteen car rate , CSD (Canteen Stores Department) Depot Ambala के है। अन्य CSD Depot में ये CSD Canteen car rate, 10000 रुपये कम या ज्यादा हो सकते है।
CSD Canteen car Price 2019
Maruti Car CSD price
दोस्तो इस लिस्ट में हमने GST लागू होने के बाद फरवरी 2019 के कार प्राइस दिए है जो कि Latest CSD Maruti Car rate है नीचे दी गयी CSD car price में मारुति कार के नए वर्शन के प्राइस दिए गए है। इसमें baleno car csd price, swift dezire csd price, breeza csd price, maruti ciaz CSD price तथा swift हैचबैक के नए मॉडल के लेटेस्ट CSD रेट दिए गए है।
Maruti Car CSD canteen Price list
Index No | Car Model | Price |
---|---|---|
64294K | MARUTI ALTO 800 GREEN LXI | 318407 |
64233L | MARUTI ALTO 800 LXI | 262064 |
64293T | MARUTI ALTO 800 LXI (M) | 265436 |
64718P | MARUTI ALTO 800 STD | 211255 |
64291I | MARUTI ALTO 800 VXI (M) | 281257 |
64292S | MARUTI ALTO 800 VXI | 277885 |
64230A | MARUTI ALTO 800 VXI (O) -M | 286944 |
64319D | MARUTI ALTO 800 VXI (O) | 283571 |
64289P | MARUTI ALTO K 10 GREEN LXI (O) | 361077 |
64287E | MARUTI ALTO K 10 LXI | 289563 |
64236I | MARUTI ALTO K 10 VXI | 304659 |
64286D | MARUTI ALTO K 10 VXI (M) | 308032 |
64321L | MARUTI ALTO K 10 VXI (O) | 322708 |
64323H | MARUTI ALTO K 10 VXI (O) (M) | 326081 |
64284X | MARUTI ALTO K 10 VXI AMT (O) | 347921 |
64325S | MARUTI ALTO K 10 VXI (O) (M) | 351293 |
64324I | MARUTI CELERIO LXI (O) | 362898 |
64719H | MARUTI CELERIO VXI | 377272 |
64326T | MARUTI CELERIO VXI (O) | 391141 |
64713X | MARUTI CELERIO VXI AMT | 411295 |
64327K | MARUTI CELERIO VXI AMT (O) | 425164 |
64723K | MARUTI CELERIO VXI GREEN | 441755 |
64322P | MARUTI CELERIO VXI GREEN (O) | 455310 |
64071Y | MARUTI CELERIO X VXI | 392957 |
64306X | MARUTI CELERIO X VXI AMT (M) | 426980 |
64352D | MARUTI CELERIO X ZXI | 414655 |
64288L | MARUTI CELERIO X ZXI AMT (O) (M) | 464267 |
64720I | MARUTI CELERIO ZXI | 399425 |
64076A | MARUTI CELERIO ZXI (O) | 442499 |
64239K | MARUTI CELERIO ZXI AMT | 433448 |
64328X | MARUTI CELERIO ZXI AMT (O) | 448767 |
64231D | MARUTI DZIRE LDI | 571375 |
64064X | MARUTI DZIRE LXI | 487823 |
64065A | MARUTI DZIRE VDI | 649132 |
64333P | MARUTI DZIRE VDI AMT | 682319 |
64062T | MARUTI DZIRE VXI | 565690 |
64329A | MARUTI DZIRE VXI AMT | 598818 |
64080P | MARUTI DZIRE ZDI | 704508 |
64317X | MARUTI DZIRE ZDI AMT | 737694 |
64334H | MARUTI DZIRE ZDI + | 784998 |
64346I | MARUTI DZIRE ZDI + AMT | 818184 |
64063K | MARUTI DZIRE ZXI | 620971 |
64300P | MARUTI DZIRE ZXI AMT | 654099 |
64330D | MARUTI DZIRE ZXI + | 701321 |
64332L | MARUTI DZIRE ZXI + AMT | 734449 |
INDEX NO | CAR MODEL | CSD PRICE |
---|---|---|
64222L | MARUTI EECO 5 SEATER WITH AC | 324359 |
64714A | MARUTI EECO 7 SEATER WITHOUT AC (M) | 315485 |
64335I | MARUTI EECO CNG 5 SEATER WITHOUT AC | 360552 |
64355P | MARUTI ERTIGA SMART HYBRID AUTOMATIC VXI | 815068 |
64318A | MARUTI ERTIGA SMART HYBRID AUTOMATIC ZXI | 884373 |
64340A | MARUTI ERTIGA SMART HYBRID LDI | 783707 |
64308D | MARUTI ERTIGA SMART HYBRID LXI | 657794 |
64717L | MARUTI ERTIGA SMART HYBRID VDI | 848478 |
64715D | MARUTI ERTIGA SMART HYBRID VXI | 722564 |
64229X | MARUTI ERTIGA SMART HYBRID ZDI | 923224 |
64341D | MARUTI ERTIGA SMART HYBRID ZDI + | 969476 |
64244L | MARUTI ERTIGA SMART HYBRID ZXI | 797311 |
64343L | MARUTI ERTIGA SMART HYBRID ZXI + | 843563 |
64226S | MARUTI OMNI E MPI STD BSIV | 242382 |
64299L | MARUTI OMNI MPI STD BSIV | 240852 |
64320E | MARUTI TOUR H2 CNG | 411228 |
64336S | MARUTI TOUR S CNG | 514999 |
64342E | MARUTI TOUR S DISEAL | 564196 |
64337T | MARUTI TOUR V 7 SEATER STD | 319123 |
64224H | MARUTI VITARA BREEZA VDI | 716612 |
64339X | MARUTI VITARA BREEZA VDI AMT | 761458 |
64075X | MARUTI VITARA BREEZA ZDI | 771340 |
64338K | MARUTI VITARA BREEZA ZDI AMT (M) | 816187 |
64070H | MARUTI VITARA BREEZA ZDI+ | 855687 |
64359T | MARUTI VITARA BREEZA ZDI + (D) | 869066 |
64298E | MARUTI VITARA BREEZA ZDI + AMT (M) | 900535 |
64221E | MARUTI WAGON R GREEN LXI (M) | 414494 |
64353E | MARUTI WAGON R GREEN LXI | 411113 |
64242D | MARUTI WAGON R LXI | 362049 |
64072S | MARUTI WAGON R VXI (M) | 387803 |
64240X | MARUTI WAGON R VXI | 384430 |
64357I | MARUTI WAGON R VXI (O) AMT | 457569 |
64304T | MARUTI WAGON R VXI AMT (M) | 430958 |
64356H | MARUTI WAGON R VXI AMT | 427585 |
64305K | MARUTI WAGON R VXI (O) (M) | 417848 |
64354L | MARUTI WAGON R VXI (O) | 414476 |
64241A | MARUTI WAGON R VXI + (M) | 413477 |
64067E | MARUTI WAGON R VXI + (O) (M) | 430128 |
64069P | NEW SWIFT LDI | 506877 |
64246H | NEW SWIFT LXI | 421799 |
64068L | NEW SWIFT VDI | 592408 |
64350X | NEW SWIFT VDI AGS | 630080 |
64243E | NEW SWIFT VXI | 509384 |
64351A | NEW SWIFT VXI AGS | 542511 |
64716E | NEW SWIFT ZDI | 647666 |
64712K | NEW SWIFT ZDI AGS | 685338 |
64349K | NEW SWIFT ZDI + | 719070 |
64245P | NEW SWIFT ZXI | 564549 |
64234P | NEW SWIFT ZXI AGS | 597677 |
64348T | NEW SWIFT ZXI + | 635830 |
65210D | SUPER CARRY STD | 343114 |
65211E | SUPER CARRY STD CNG | 407520 |
Index No | Car Model | CSD Car price |
---|---|---|
64307 | S CROSS SIGMA | 777610 |
64223 | S CROSS DELTA | 871818 |
64077 | S CROSS ZETA | 916492 |
64220 | S CROSS ALPHA | 1001922 |
BALENO PETROL | ||
64313 | MARUTI NEXA BALENO SIGMA | 472458 |
64311 | MARUTI NEXA BALENO DELTA | 531008 |
64315 | MARUTI NEXA BALENO ZETA | 590721 |
64295 | MARUTI NEXA BALENO ALPHA | 642632 |
64310 | MARUTI NEXA BALENO DELTA (A/T) | 650111 |
64358 | MARUTI NEXA BALENO ZETA (A/T) | 710986 |
64331 | MARUTI NEXA BALENO RS PETROL | 758269 |
64347 | MARUTI NEXA BALENO ALPHA A | 762435 |
MARUTI NEXA BALENO DIESEL | ||
64312 | MARUTI NEXA BALENO SIGMA | 574085 |
64309 | MARUTI NEXA BALENO DELTA | 631253 |
64314 | MARUTI NEXA BALENO ZETA | 691048 |
64290 | MARUTI NEXA BALENO ALPHA | 743254 |
CSD Canteen Hundai Car price
नीचे दी गयी लिस्ट में नई Centro car csd price, hundai verna csd price, i20 csd price, i10 car price दिए गए है। ये सब फेसलिफ्ट कार के मॉडल है।
INDEX NO | Car Model | CSD Price |
SANTRO | ||
64099 | SANTRO MAGNA | 398348 |
64097 | SANTRO MAGNA AMT | 452184 |
65230 | SANTRO SPORTZ | 435416 |
64691 | SANTRO SPORTZ CNG | 492782 |
64098 | SANTRO SPORTZ AMT | 476896 |
64089 | SANTRO ASTA | 476013 |
GRAND i10 | ||
GRAND i10 ERA (S) | 412068 | |
GRAND i10 ERA (M) | 415302 | |
GRAND i10 MAGNA (S) | 480718 | |
GRAND i10 MAGNA (M) | 481064 | |
GRAND i10 MAGNA AT (M) | 552329 | |
GRAND i10 SPORTZ (S) | 514274 | |
GRAND i10 SPORTZ (M) | 514622 | |
GRAND i10 ASTA (S) | 560867 | |
GRAND i10 ASTA (M) | 561213 | |
GRAND i10 ERA DSL (S) | 513165 | |
GRAND i10 ERA DSL (M) | 516455 | |
GRAND i10 MAGNA DSL (S) | 564221 | |
GRAND i10 MAGNA DSL (M) | 564573 | |
GRAND i10 SPORTZ DSL (S) | 601625 | |
GRAND i10 SPORTZ DSL (M) | 604915 | |
GRAND i10 ASTA DSL (S) | 641690 | |
GRAND i10 ASTA DSL (M) | 644980 | |
HUNDAI XCENT | ||
64088 | HUNDAI XCENT E(M) | 486241 |
64690 | HUNDAI XCENT S (M) | 545945 |
65232 D | HUNDAI XCENT S AT (M) | 622696 |
65233 E | HUNDAI XCENT SX (M) | 597744 |
65234 L | HUNDAI XCENT SX (O) (M) | 665728 |
65235 P | HUNDAI XCENT E DSL (M) | 566145 |
65236 H | HUNDAI XCENT S DSL (S) | 627805 |
64092 | HUNDAI XCENT S DSL (M) | 634032 |
65237 i | HUNDAI XCENT SX DSL (M) | 681220 |
HUNDAI i 20 ELITE | ||
65214 H | ELITE i20 ERA | 479727 |
64128 T | ELITE i20 MAGNA + | 549251 |
64680 X | ELITE i20 SPORTZ + | 625814 |
64087 | ELITE i20 SPORTZ + CVT | 720300 |
64693 D | ELITE i20 ASTA (O) | 709289 |
65216 S | ELITE i20 ERA DSL | 602731 |
64686 H | ELITE i20 MAGNA + DSL | 670404 |
64688 S | ELITE i20 SPORTZ + DSL | 737179 |
64094 S | ELITE i20 ASTA (O) DSL | 821336 |
64096 K | i20 ACTIVE S PETROL | 685457 |
64091 P | i20 ACTIVE SX PETROL | 759214 |
HUNDAI CRETA | ||
64501 S | HUNDAI CRETA PETROL 1.6 E+ | 896855 |
64502 T | HUNDAI CRETA PETROL 1.6 SX | 1094146 |
64133 E | HUNDAI CRETA PETROL 1.6 SX AT | 1228913 |
65213 | HUNDAI CRETA PETROL 1.6 SX (O) | 1239774 |
64093 | HUNDAI CRETA DIESEL 1.4 E + | 892866 |
64503 K | HUNDAI CRETA DIESEL 1.4 S | 1062941 |
64504 X | HUNDAI CRETA DIESEL 1.6 S AT | 1194609 |
64505 A | HUNDAI CRETA DIESEL 1.6 SX | 1216929 |
64506 D | HUNDAI CRETA DIESEL 1.6 SX (AT) | 1359365 |
64507 E | HUNDAI CRETA DIESEL 1.6 SX (O) | 1375926 |
NEXT GEN VERNA | ||
64081 H | HUNDAI VERNA 1.4 E | 715460 |
64085 K | HUNDAI VERNA 1.4 EX | 822407 |
64095 T | HUNDAI VERNA SX (O) | 1045279 |
64100 E | HUNDAI VERNA SX (O) AT | 1148590 |
64086 X | HUNDAI VERNA DSL SX+ AT | 1185015 |
HUNDAI ELANTRA | ||
64131 A | ELANTRA VTVT SX | 1406826 |
64679 K | ELANTRA VTVT SX AT | 1512330 |
64682 D | ELANTRA VTVT SX (O) AT | 1686841 |
64685 P | ELANTRA CRDI SX (O) AT | 1793853 |
HUNDAI TUCSON | ||
64937 L | TUCSON PL 2WD MT | 1644977 |
64938 P | TUCSON PL 2WD AT GL | 1923209 |
65212 | TUCSON PL 2WD AT GLS | 2090423 |
64939 L | TUCSON DSL 2WD MT | 1827492 |
64940 S | TUCSON DSL 2 WD AT GL | 2082188 |
64941 | TUCSON DSL 4 WD AT GLS | 2381388 |
CSD Canteen Honda Car price
S No | Car Model | Price |
1 | Honda Brio 1.2 S MT(i-VTEC)-Base | 456860 |
2 | Honda Brio 1.2 VX AT(i-VTEC)-Base | 598623 |
3 | Honda Amaze 1.2 S MT(i-VTEC)-Base | 523564 |
4 | Honda Amaze 1.2 SX MT(i-VTEC)-Base | 620747 |
5 | Honda Amaze 1.2 S CVT(i-VTEC)-Base | 655340 |
6 | Honda Amaze 1.2 VX CVT(i-VTEC)-Base | 743140 |
7 | Honda Amaze 1.5 S MT(i-DTEC)-Base | 669650 |
8 | Honda Amaze 1.5 VX MT(i-DTEC)-Base | 749219 |
9 | Honda Amaze 1.2 S MT(i-VTEC)-Pearl | 527145 |
10 | Honda Amaze 1.5 VX MT(i-DTEC)-Pearl | 752806 |
11 | Honda WR-V 1.2 VX MT(i-VTEC)-Base | 787823 |
12 | Honda WR-V 1.5 VX MT(i-DTEC)-Base | 881143 |
13 | Honda BR-V 1.5 V MT(i-VTEC)-Base | 993696 |
14 | Honda BR-V 1.5 VX MT(i-VTEC)-Base | 1076695 |
15 | Honda BR-V 1.5 V CVT(i-VTEC)-Base | 1089241 |
16 | Honda BR-V 1.5 VX MT(i-DTEC)-Pearl | 1176214 |
17 | Honda City 1.5 S MT(i-VTEC)-Base | 756033 |
18 | Honda City 1.5 SV MT(i-VTEC)-Base | 848086 |
19 | Honda City 1.5 V CVT(i-VTEC)-Base | 1025113 |
20 | Honda City 1.5 VX CVT(i-VTEC)-Base | 1141065 |
21 | Honda City 1.5 ZX CVT(i-VTEC)-Base | 1201254 |
22 | Honda City 1.5 SV MT(i-DTEC)-Base | 957592 |
23 | Honda City 1.5 ZX MT(i-DTEC)-Base | 1206313 |
24 | Honda City 1.5 SV MT(i-VTEC)-Pearl | 853520 |
25 | Honda Jazz 1.2 S MT(i-VTEC)-Base | 577641 |
26 | Honda Jazz 1.2 V MT(i-VTEC)-Base | 647890 |
27 | Honda Jazz 1.5 VX MT(i-DTEC)-Base | 817639 |
28 | Honda Jazz 1.2 S MT(i-VTEC)-PEARL | 581223 |
29 | Honda Jazz 1.2 V CVT(i-VTEC)-PEARL | 746138 |
30 | Honda Jazz 1.5 VX MT(i-DTEC)-PEARL | 821226 |
Ford Car CSD rate
Index No | Car Model | Price |
Ford Figo | ||
64872P | Figo 1.2 Titanium | 542320 |
64873H | Figo 1.2 Titanium + (O) | 589400 |
64874I | Figo 1.5 Titanium | 630982 |
64875S | Figo 1.5 Titanium + | 673477 |
Ford Aspire Petrol | ||
64102P | Aspire 1.2 Trend | 547251 |
64248S | Aspire 1.2 Titanium | 574006 |
64162K | Aspire 1.2 Titanium + | 636618 |
Ford Aspire Diesel | ||
64160S | Aspire 1.5 Trend | 640067 |
64159I | Aspire 1.5 Titanium | 665494 |
Ford Ecosport Petrol | ||
64103H | Ecosport 1.5 Trend | 763415 |
64848E | Ecosport 1.5 Trend + AT | 870564 |
64847D | Ecosport 1.5 Titanium | 853378 |
64846A | Ecosport 1.5 Titanium + AT | 1026967 |
Ford Ecosport Diesel | ||
64165D | Ecosport 1.5 Trend | 809663 |
64849L | Ecosport 1.5 Trend + | 844365 |
64247I | Ecosport 1.5 Titanium | 885095 |
64850P | Ecosport 1.5 Titanium + | 976475 |
Ford Endeavour | ||
64164 | Endeavour Trend 4X2 AT | 2343184 |
64892E | Endeavour Titanium 4X2 AT | 2721458 |
Mahindra Car CSD price
INDEX NO | MAHINDRA CAR MODEL | CSD CAR PRICE |
64825 | MAHINDRA XUV 500N W5 | 1097019 |
64588 | MAHINDRA XUV 500N W7 | 1207874 |
64870 | MAHINDRA XUV 500N W7 AT | 1308332 |
64824 | MAHINDRA XUV 500N W9 NEW | 1344254 |
64912 | MAHINDRA XUV 500N W9 AT NEW | 1448514 |
64871 | MAHINDRA XUV 500N W11 | 1455261 |
64911 | MAHINDRA XUV 500N W11 AT | 1557937 |
64877 | MAHINDRA XUV 500N W11 OPT | 1467076 |
64909 | MAHINDRA XUV 500N W11 AT OPT | 1567924 |
64910 | MAHINDRA XUV 500N G AT NEW | 1362694 |
SCORPIO | ||
64913 | SCORPIO S5 | 1012682 |
64914 | SCORPIO S7 120 | 1129871 |
64915 | SCORPIO S7 140 | 1156279 |
64916 | SCORPIO S11 | 1290562 |
64587 | SCORPIO S11 4WD | 1397815 |
MARAZZO | ||
64921 | MARAZZO M2 7 STR | 872548 |
64921 | MARAZZO M2 8 STR | 872548 |
64922 | MARAZZO M4 7 STR | 973000 |
64922 | MARAZZO M4 8 STR | 980021 |
64923 | MARAZZO M6 7 STR | 1107970 |
64923 | MARAZZO M6 8 STR | 1114992 |
64924 | MARAZZO M8 7 STR | 1245526 |
64924 | MARAZZO M8 8 STR | 1252547 |
64829 | MAHINDRA BOLERO ZLX BS4 POWER + | 723206 |
TUV 300 | ||
64917 | T4+ 100 HP | 703475 |
64919 | T6 + 100 HP | 749811 |
64894P | T8 100 HP | 813923 |
64876T | T8 AMT 100 HP | 863315 |
64653 | T10 | 841823 |
64920 | T10 AMT | 911828 |
KUV 100 | ||
64927 | K2+ 6 STR PETROL NXT | 440274 |
64928 | K2+ 6 STR DIESEL NXT | 510872 |
64932 | K4+ 6 STR PETROL NXT | 476859 |
64931 | K4+ 6 STR DIESEL NXT | 549091 |
64936 | K6+ 6 STR PETROL NXT | 547042 |
64935 | K6+ 6 STR DIESEL NXT | 623475 |
64586 | K8+ 6 STR PETROL NXT | 573460 |
64651 | K8+ 6 STR DIESEL NXT | 659351 |
64827L | THAR CRDE 4WD B54 AC NEW | 813722 |
यह भी पढ़े
CSD कैंटीन स्मार्ट कार्ड की 10 बातें जो आपको पता नहीं होगी
CSD Canteen Tata car price
Index No | Car Model | Price |
Tata Tiago Petrol | ||
64671D | Tiago XE 1.2 P | 370283 |
64675H | Tiago XM 1.2 P | 398115 |
64515X | Tiago XT 1.2 P | 427166 |
64711T | Tiago XZ 1.2 P | 469473 |
64621 | Tiago XZA 1.2 P | 499775 |
64674P | Tiago XTA 1.2 P | 452540 |
Tata Tiago Diesel | ||
64617E | Tiago XE 1.05 D | 441982 |
64672E | Tiago XM 1.05 D | 473426 |
64620H | Tiago XT 1.05 D | 502736 |
64500T | Tiago XZ 1.05 D | 544150 |
Tata Tigor Petrol | ||
64513T | Tigor XM 1.2 P | 503614 |
64611S | Tigor XZ + 1.2 P | 580183 |
64555Y | Tigor XZA 1.2 P | 594893 |
Tata Tigor diesel | ||
64612T | Tigor XM 1.05 D | 580459 |
64878X | TigoXZ+ 1.05 D | 659814 |
Tata Nexon Petrol | ||
64704D | Nexon (P) XE | 557692 |
64696P | Nexon (P) XM | 619493 |
64677S | Nexon (P) XT | 671916 |
64596L | Nexon (P) XZ | 718859 |
64748D | Nexon (P) XZA + (DT) | 863553 |
64618L | Nexon (P) XZA + (ST) | 845108 |
64619P | Nexon (P) XMA | 682310 |
64697H | Nexon (P) XZ+ (DT) | 800268 |
64699S | Nexon (P) XZ + (ST) | 780669 |
Tata Nexon Diesel | ||
64695L | Nexon (D) XE | 644963 |
64517D | Nexon (D) XM | 712500 |
64519L | Nexon (D) XT | 755866 |
64528D | Nexon (D) XZ | 808659 |
64750L | Nexon (D) XZA+ (DT) | 951743 |
64668K | Nexon (D) XZA + (ST) | 933266 |
64616D | Nexon (D) XMA | 780574 |
64523S | Nexon (D) XZ + (DT) | 880994 |
64676I | Nexon (D) XZ+ (ST) | 861929 |
Nissan car price
S No | Car Model | Price |
1 | Nissan Terrano XLD - O | 1042884 |
2 | Datsun Redi-Go S | 306736 |
3 | Nissan New Sunny XVD | 789874 |
4 | Datsun Redi-Go T (O) | 293391 |
5 | Micra Active XL | 399106 |
6 | Micra Active XV SP | 477790 |
7 | Micra XV CVT | 613051 |
8 | Datsun Go Plus T | 422641 |
9 | Nissan New Sunny XL | 658616 |
S No | Car Model | Price |
1 | KWID 0.8L, 54PS, RXT, MT PETROL, METALLIC, BS4 | 321644 |
2 | KWID 1.0L, 68 PS, RXT (O), MT PETROL, METALLIC, BS4 | 351827 |
3 | DUSTER 85 PS RXE, MT DIESEL | 832394 |
4 | DUSTER 110 PS RXZ, MT DIESEL | 1078552 |
5 | Duster 104Ps RXL, MT Petrol,BS13 | 802355 |
6 | Duster 85PS RxS MT Diesel ,BS14 | 926319 |
7 | Duster 110PS RxZ AMT Diesel,BS15 | 1130387 |
Skoda car price
S No | Car Model | Price |
1 | Rapid Active 1.6 MPI 77 kW MT(PETROL) | 689239 |
2 | Rapid Ambition 1.6 MPI 77 kW MT(PETROL) | 766754 |
3 | Rapid Ambition 1.6 MPI 77 kW AT(PETROL) | 880969 |
4 | Rapid Ambition 1.5 TDI CR 77 kW AT(DIESEL) | 995435 |
5 | Rapid Style 1.5 TDI CR MT (Non LE | 990990 |
6 | Rapid Style 1.5 TDI CR AT(LE)(DIESEL) | 1113200 |
7 | Octavia Ambition 1.4 TSI MT PETROL | 1322130 |
8 | Octavia Ambition 2.0 TDI CR MT(DIESEL) | 1438706 |
9 | Superb 1.8TSI Style MT (PETROL) | 2051306 |
10 | Superb 1.8TSI L & K - AT (PETROL) | 2442176 |
11 | Superb 2.0TDI L&K AT (DIESEL) | 2643943 |
दोस्तो इनमे आप सभी कारो के CSD price चेक कर सकते है।
Also read
All CSD depot contact list 2019
आपकी जानकारी के लिए बतादूँ की इसके अलावा आपको लगभग 50000 से 80000 रुपये खर्च करने पड़ते है। ऊपर दिए गए Latest CSD Canteen car rate में कार का रजिस्ट्रेशन तथा car insurance शामिल नही है जिसके लिए आपको अलग से पैसे लगाने होते है। कार के रेजिस्ट्रेशन चार्ज प्रत्येक राज्य में अलग अलग होते है। रजिस्ट्रेशन तथा insurance के अलावा आपको कार में जरूरत के मुताबिक accessories भी लगवानी होती है जो CSD रेट में शामिल नही होती। कार खरीदने के बाद इंसोरेंस करते समय पालिसी बाजार पर सभी कंपनीयो के इंसोरेंस प्लान जरूर चेक करले तथा उसके बाद ही इसोरेंस कराए।
यदि CSD कार से सम्बंधित आपको कोई जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते है।
Check Latest CSD Canteen two wheeler price 2019
यदि आपको इन कारो का INDEX NO भी चाहिए तो आप हमें EMAIL करके मंगवा सकते है।
जय हिंद जय भारत
I want a luxury car
Which car you want to buy?
Awaiting eagerly listing of Harrier Automatic Transmission
can you please inform me about the latest csd price. of baleno delta petrol
Xuv 300 nahi ha kya CSD men
14 feb ko launch hui ha, June first week tak aane k chance ha
Sir Jabalpur me Mahindra tuv300t4 available hai
आप पहले जबलपुर में CSD Dealer महिंद्रा के शोरूम पर पता कीजिये यदि वह पर अवेलेबल है तो आप CSD Depot जबलपुर से खरीद सकते है।
Vitara brezza automatic CSD me lab take aayegi?
It should be available in CSD Dealer Maruti showroom
Sir 6 years service wale ko canteen facility mil skti h kya
ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे मेडिकल बोर्ड आउट होना, उनको मिलती है, यदि किसी दूसरे केस में डिस्चार्ज हुआ है तो मुश्किल है
What is the price of vitaraa brezza vdi.in new look.
Pingback: CSD Canteen two wheeler price list हुई जारी, सभी बाइक के प्राइस में हुआ बदलाव - Fouji Adda
Bsf Ex-service man ko csd rate milega
Sir ford freestyle csd me agar available hai to uska price bata de
Pingback: पूरे भारत के CSD Depot list contact number के साथ - Fouji Adda
10 year service running mein car purchase kar sakte hain kiya
10 saal service complete honi chahiye
Sir father expired hain , mother Hony cap ki pensionp hai.
Muje Yeh batayen ki ex serviceman k hisab se hum car Le sakte hain or 2nd car ki option kitne time baad hogi ?
आप बिलकुल कार csd कैंटीन से ले सकते है प्रत्येक 7 वर्ष में आप csd कैंटीन से कार खरीद सकते है
Sir I20 sportz plus 2019 madal ka price ha
Sir Mai Cisf ka jawan hu mujhe bataye maruti Suzuki baleno car lene ke liye csd canteen se kya karana padega or market rate se kitana kam milega mera email id [email protected] par bataye pls. Present in Patna
CISF person CSD canteen se car nhi kharid skte ha, paramilitary k liye CPC canteen ha.
CSD canteen se bleno kharidne pr 75000 rupye ka fayda hota ha
Sir bhopal CSD Depo ka maruti showroom ke dealer ka contect NO. Send kare
64311 pr emi available hoti h Kya…canteen price pr
EMI सभी कार में होती है उसके लिए आपको बैंक से फाइनेंस करना होता है
Pingback: CSD canteen से two व्हीलर तथा फोर व्हीलर खरीदना हुआ बंद। - Fouji Adda
Sir latest model ki car kaise Kharid sakte hain. Main xuv 300 Lena chahata hn
XUV 300 अभी CSD कैंटीन में उपलब्ध नही है, अप्रैल लास्ट वीक या मई के पहले सप्ताह तक CSD में आ जायेगी
What is the csd price of hundai new santro car please update
Centro magna – 398348
Centro magna AMT – 452184
Centro sportz – 435416
Centro sportz CNG – 492782
Centro sportz AMT – 476896
Santro ASTA. – 476013
Dear Sir,
Please provide the CSD prices of Hyundai ELITE i20 (Pune Canteen)
1. Sportz Plus- Petrol 2019 Model
2. Sportz Plus- Dual Tone Petrol 2019 Model
3. Sportz Plus-Diesel 2019 Model
Sir kya CSD se wagon R CNG me bhi mil Sakti h
Sir minimum kitni service chahiye car kharidne k liye
10 years
Baleno facelift 2019 ka price kya rhega delta petrol model ka ?
मारुति बलेनो डेल्टा पेट्रोल मोडेल – 531008 रुपये
Sir wagon R CNG prise and index no
And extra kherche
सर मै ठणा जीले मे रहाता हुं… कॅन्टीन से गाडी खरिदा के लिये क्या करना चाहिए…
Sir CSD depot se commercial vihical kharid sakte hai kya ?
I am civilian Officer of Min of Defence, how to cas from CSD. What are the papers required in addition to CSD Card and ID Card.
We don’t have complete info about Car purchase through CSD canteen for civilian defence employee. You should contact to CSD depot or CSD car dealer for car purchase through CSD canteen.
I am an exserviceman. I left service on Oct 2004. I bought a CAR in 2010. Am I eligible to buy another CAR? I have not bought any car during my service.
Other rank can purchase car through csd canteen once in service and another after retirement
When will New Ford Aspire will be aviavaila thriuth CSD and at what price ???
As Ford aspire facelift launched in Oct 2018 and it takes 5 to 6 months for a car to be approved by CSD officials. We can expect this car may be available in April or May. Exact car price in CSD is not clear as of now. It will be around 90000 cheaper than civil price.
Can you please help me with the Index number for Tata Nexon XZ+ (Dual Tone) as per Mumbai CSD Depot.
Kindly update about any change in price after 31 march
breeza zdi+ on road price through csd
is csd price list of new Maruti ertiga approved or nor ?
It’s not approved so far
Sir mene 17 feb ko mahindra xuv 3oo ( o ) ko book kiya tha lekin xuv 3oo ke car Price abhi tak nahi aaye.hai car price kab tak aane ki umeed hai .Diller ne kaha 1.5 se 2 months ke bich csd price aa jayega.
April last ya May first week me Mahindra XUV 300 CSD canteen me available ho jayegi
Sir new baleno alfa is available in cad and rate shown against the car is for new baleno
Yes it’s for new baleno facelift model.
C grade walo ko vad sai car mil sakti hai ya nahi
Swift vdi
Sir any update about availability of XUV 300 in CSD
It’s not available as of now. You can expect in May first week.
What is the price of i10 grande cng version?
Sir when ford aspire CNG model will be available in CAD.
Sir please update as and when xuv 300 is available in CSD
It is expected to be in CSD till 20 May
